一、學(xué)歷層次和規(guī)格
投資理財(cái)專業(yè)(獨(dú)立本科段)屬于本科學(xué)歷層次,在總體上與全日制普通高校同類專業(yè)的專升本水平相一致。根據(jù)本專業(yè)學(xué)歷層次的要求,共設(shè)置14門課程(含實(shí)踐性考核),各門課程考試采用學(xué)分計(jì)算,共計(jì)75學(xué)分。每門課考試合格后發(fā)給單科合格證書,并獲得該課程的相應(yīng)學(xué)分。
凡取得本專業(yè)考試計(jì)劃所規(guī)定的14門課程單科合格證書,并通過相應(yīng)的實(shí)踐考核,完成畢業(yè)論文且答辯合格,學(xué)分累積達(dá)到75學(xué)分的考生,思想品德經(jīng)鑒定符合要求,發(fā)給本科畢業(yè)證書。同時,其學(xué)業(yè)水平達(dá)到國家規(guī)定的學(xué)位標(biāo)準(zhǔn),按照主考學(xué)校有關(guān)申請學(xué)士學(xué)位的規(guī)定,可向主考學(xué)校申請學(xué)士學(xué)位。
二、培養(yǎng)目標(biāo)和基本要求
本專業(yè)培養(yǎng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)和金融基礎(chǔ)理論,熟悉金融理財(cái)相關(guān)知識,具備金融理財(cái)產(chǎn)品營銷、金融理財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、金融理財(cái)規(guī)劃、金融投資決策與綜合解決方案設(shè)計(jì)等方面的基本技能,并具有相應(yīng)的分析問題和解決問題的能力,能在各種類型的金融機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管部門、金融中介組織從事金融管理、金融實(shí)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的應(yīng)用型、復(fù)合型、創(chuàng)新型專門人才。
本專業(yè)培養(yǎng)理論基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐應(yīng)用能力較強(qiáng),適應(yīng)金融業(yè)特別是金融理財(cái)業(yè)發(fā)展需要并能勝任理論和實(shí)務(wù)部門工作的專業(yè)人才。本專業(yè)注重基礎(chǔ)理論傳授和實(shí)踐能力培養(yǎng),培養(yǎng)學(xué)生掌握本學(xué)科的基礎(chǔ)知識和專門技能。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1* | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2* | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3* | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學(xué)教程 | 14 | |
4* | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
5* | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
6* | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 含上機(jī)考核(00052)1學(xué)分 |
7 | 04762 | 金融學(xué)概論 | 貨幣金融學(xué) | 5 | 學(xué)位課程 |
8 | 05175 | 稅收籌劃 | 稅務(wù)籌劃 | 6 | |
9 | 07250 | 投資學(xué)原理 | 現(xiàn)代投資學(xué)原理 | 6 | |
10 | 08019 | 理財(cái)學(xué) | 金融理財(cái)學(xué) | 4 | 學(xué)位課程 |
11 | 08591 | 金融營銷 | 金融營銷學(xué) | 5 | |
12 | 08592 | 房地產(chǎn)投資 | 房地產(chǎn)投資分析 | 5 | |
13 | 12326 | 金融理財(cái)分析技術(shù)與技巧 | 金融投資分析技術(shù)與技巧 | 5 | |
14 | 12327 | 金融理財(cái)規(guī)劃 | 金融理財(cái)規(guī)劃 | 6 | 學(xué)位課程 |
12328 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分,需答辯 | |||
合計(jì) | 75 |
2017年10月上海自學(xué)考試日程安排表
10月14日(星期六) | 10月15日(星期日) | 10月21日(星期六) | 10月22日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中國近現(xiàn)代史綱要 | *(03709)馬克思主義基本原理概論 | *(04183)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | *(00015)英語(二) | (08591)金融營銷 | (05175)稅收籌劃 | *(04184)線性代數(shù)(經(jīng)管類) | (08592)房地產(chǎn)投資 |
*(00051)管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | (12327)金融理財(cái)規(guī)劃 |
2017年4月上海自學(xué)考試日程安排表
4月8日(星期六) | 4月9日(星期日) | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中國近現(xiàn)代史綱要 | *(03709)馬克思主義基本原理概論 | (04762)金融學(xué)概論 | *(04183)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | *(00051)管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | *(04184)線性代數(shù)(經(jīng)管類) | (08019)理財(cái)學(xué) | *(00015)英語(二) |
(07250)投資學(xué)原理 | (12326)金融理財(cái)分析技術(shù)與技巧 |
考試時間以下載座位號為準(zhǔn)!