本專業(yè)由上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)主考,是面向社會(huì)開考專業(yè)。
本專業(yè)設(shè)置?坪酮(dú)立本科段兩個(gè)學(xué)歷層次。
獨(dú)立本科段基本要求:系統(tǒng)掌握國(guó)際貿(mào)易的基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)、基本技能和方法;熟悉有關(guān)國(guó)際慣例和國(guó)際公約;能獨(dú)立地分析和解決有關(guān)實(shí)際問題。
說明:
1、以國(guó)際貿(mào)易模擬實(shí)習(xí)(TMT)代替畢業(yè)論文;
2、國(guó)際貿(mào)易專業(yè)?飘厴I(yè)生可直接報(bào)考本專業(yè)獨(dú)立本科段;
3、非國(guó)際貿(mào)易專業(yè)?疲ê瑢?埔陨希┊厴I(yè)生報(bào)考本專業(yè)獨(dú)立本科段需加考課程,加考課程可有二種選擇:
選擇一:(推薦)
除國(guó)際貿(mào)易專科畢業(yè)生外的各類?萍皩?埔陨袭厴I(yè)生報(bào)考國(guó)際貿(mào)易專業(yè)獨(dú)立本科段時(shí),加考綜合業(yè)務(wù)(課程代碼09093)和基礎(chǔ)英語(課程代碼00088)二門課程。綜合業(yè)務(wù)課程包含國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際金融三門專業(yè)課程的內(nèi)容。
選擇二:
① 經(jīng)濟(jì)管理類非本專業(yè)專科畢業(yè)生報(bào)考本專業(yè)獨(dú)立本科段,須加考國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一)(6)、國(guó)際金融(6)、國(guó)際商法(4)、基礎(chǔ)英語(12);
② 其他專業(yè)?飘厴I(yè)生報(bào)考本專業(yè)獨(dú)立本科段,須加考政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類)(6)、基礎(chǔ)英語(12)、國(guó)際貿(mào)易(4)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一)(6)、國(guó)際金融(6)、國(guó)際商法(4)。
上海市高等教育自學(xué)考試委員會(huì)關(guān)于本市高等教育自學(xué)考試旅游管理等6個(gè)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)調(diào)整考試課程設(shè)置的通知(2016年1月1日起)
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
5 | 05844 | 國(guó)際商務(wù)英語 | 國(guó)際商務(wù)英語 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 | 6 | |
7 | 00097 | 外貿(mào)英語寫作 | 外貿(mào)英語寫作 | 8 | |
8 | 00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | |
9 | 00246 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | |
11 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | |
12 | 00100 | 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | 6 | |
13 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市場(chǎng)行情 | 世界市場(chǎng)行情 | 4 | |
15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 | 含上機(jī)考核(00052)1學(xué)分 |
16 | 10095 | 國(guó)際貿(mào)易模擬實(shí)習(xí)(TMT) | 不計(jì)學(xué)分 | ||
合計(jì) | 77 | 16門課程 | |||
選擇一 | 09093 | 綜合業(yè)務(wù) |
國(guó)際貿(mào)易 國(guó)際金融 進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)務(wù)教程 |
選擇一(推薦):非國(guó)際貿(mào)易專業(yè)專科 及?埔陨袭厴I(yè)生加考課程,不計(jì)學(xué)分 |
|
選擇一 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 | 英語(上冊(cè)) 英語(下冊(cè)) | ||
選擇二 | 00090 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一) | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) |
選擇二:非國(guó)際貿(mào)易專業(yè)專科 及?埔陨袭厴I(yè)生加考課程,不計(jì)學(xué)分 |
|
選擇二 | 00089 | 國(guó)際貿(mào)易 | 國(guó)際貿(mào)易 | ||
選擇二 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | ||
選擇二 | 00076 | 國(guó)際金融 | 國(guó)際金融 | ||
選擇二 | 00091 | 國(guó)際商法 | 國(guó)際商法 | ||
選擇二 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 |
英語(上冊(cè)) 英語(下冊(cè)) |
2017年10月上海自學(xué)考試日程安排表
10月15日(星期六) | 10月15日(星期日) | 10月21日(星期六) | 10月22日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | *(03709)馬克思主義基本原理概論 | *(04183)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | *(00100)國(guó)際運(yùn)輸與保險(xiǎn) | *(00246)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | *(00055)企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | *(00098)國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | |
*(00051)管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | *(00102)世界市場(chǎng)行情 | ||||||
*(04184)線性代數(shù)(經(jīng)管類) |
2017年4月上海自學(xué)考試日程安排表
4月8日(星期六) | 4月9日(星期日) | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 | 9:00-11:30 | 14:30-17:00 |
*(03708)中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | *(03709)馬克思主義基本原理概論 | (09093)綜合業(yè)務(wù)(J) | *(04183)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | *(00051)管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | *(05844)國(guó)際商務(wù)英語 | *(00096)外刊經(jīng)貿(mào)知識(shí)選讀 | *(00144)企業(yè)管理概論 |
*(00045)企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | *(00097)外貿(mào)英語寫作 | *(04184)線性代數(shù)(經(jīng)管類) | |||||
考試時(shí)間以下載座位號(hào)為準(zhǔn)!