專業(yè)代碼:020401
專業(yè)名稱:國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本)
主考學(xué)校:上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
專業(yè)分類:常規(guī)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
5 | 05844 | 國際商務(wù)英語 | 國際商務(wù)英語 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識選讀 | 外刊經(jīng)貿(mào)知識選讀 | 6 | |
7 | 00097 | 外貿(mào)英語寫作 | 外貿(mào)英語寫作 | 8 | |
8 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 國際市場營銷學(xué) | 5 | |
9 | 00246 | 國際經(jīng)濟(jì)法概論 | 國際經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | |
10 | 00055 | 企業(yè)會計學(xué) | 企業(yè)會計學(xué) | 6 | |
11 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 6 | |
12 | 00100 | 國際運輸與保險 | 國際運輸與保險 | 6 | |
13 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市場行情 | 世界市場行情 | 4 | |
15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 4 | 含上機考核(00052)1學(xué)分 |
16 | 10095 | 國際貿(mào)易模擬實習(xí)(TMT) | 不計學(xué)分 | ||
合計 | 77 | 16門課程 | |||
選擇一 | 09093 | 綜合業(yè)務(wù) |
國際貿(mào)易 國際金融 進(jìn)出口貿(mào)易實務(wù)教程 |
選擇一(推薦):非國際貿(mào)易專業(yè)專科 及?埔陨袭厴I(yè)生加考課程,不計學(xué)分 |
|
選擇一 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 | 英語(上冊) 英語(下冊) | ||
選擇二 | 00090 | 國際貿(mào)易實務(wù)(一) | 國際貿(mào)易實務(wù) |
選擇二:非國際貿(mào)易專業(yè)? 及專科以上畢業(yè)生加考課程,不計學(xué)分 |
|
選擇二 | 00089 | 國際貿(mào)易 | 國際貿(mào)易 | ||
選擇二 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財經(jīng)類) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | ||
選擇二 | 00076 | 國際金融 | 國際金融 | ||
選擇二 | 00091 | 國際商法 | 國際商法 | ||
選擇二 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 |
英語(上冊) 英語(下冊) |