專業(yè)代碼:020301K
專業(yè)名稱:金融學(專升本)
主考學校:上海大學
專業(yè)分類:常規(guī)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 14 |
任選1門 |
3 | 00016 | 日語(二) |
新編日語(1) 新編日語(2) 新編日語(3) |
14 | |
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 4 | 含上機考核(00052)1學分 |
7 | 11291 | 網(wǎng)絡(luò)金融學 | 網(wǎng)絡(luò)金融理論與實務(wù) | 6 | |
8 | 00054 | 管理學原理 | 管理學原理 | 6 | |
9 | 00067 | 財務(wù)管理學 | 財務(wù)管理學 | 6 | |
10 | 00076 | 國際金融 | 國際金融 | 6 | |
11 | 04009 | 國際金融市場 | 國際金融市場學 | 5 |
任選1門 |
12 | 08391 | 金融工程學 | 金融工程學 | 6 | |
13 | 00078 | 銀行會計學 | 銀行會計學 | 5 |
任選1門 |
14 | 07250 | 投資學原理 | 現(xiàn)代投資學原理 | 6 | |
15 | 00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 5 | |
16 | 00079 | 保險學原理 | 保險學教程 | 5 | |
17 | 10914 | 金融畢業(yè)論文 | 需答辯,不計學分 | ||
合計 | 77及以上 |
14門課程 (不含畢業(yè)論文) |