專業(yè)代碼:080202
專業(yè)名稱:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本)
主考學(xué)校:上海大學(xué)
專業(yè)分類:優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學(xué)教程 | 14 |
任選一門及以上,達(dá)14學(xué)分, 02247為實(shí)踐性考核 |
15 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | |
16 | 01847 | 機(jī)電一體化原理 | 機(jī)電一體化原理 | 6 | |
17 | 02247 | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)) | 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 4 | |
4 | 00420 | 物理(工) | 物理(工) | 6 | 含實(shí)踐性考核(0421)1學(xué)分 |
5 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
6 | 02243 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一) | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ) | 5 | 含上機(jī)考核(2244)1學(xué)分 |
7 | 02241 | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī) | 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī) | 5 | 含上機(jī)考核(2242)1學(xué)分 |
8 | 02202 | 傳感器與檢測(cè)技術(shù) | 傳感器與檢測(cè)技術(shù) | 5 | 含實(shí)踐性考核(2203)1學(xué)分 |
9 | 02207 | 電氣傳動(dòng)與可編程控制器(PLC) | 電氣控制與可編程控制器技術(shù) | 4 | 含實(shí)踐性考核(2208)1學(xué)分 |
10 | 02204 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 | 5 | |
11 | 02200 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法 | 6 | 含上機(jī)考核(2201)1學(xué)分 |
12 | 02213 | 精密加工與特種加工 | 特種加工 精密和超精密加工技術(shù) | 6 | |
13 | 02209 | 機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì) | 機(jī)械制造裝備設(shè)計(jì) | 7 | 含課程設(shè)計(jì)(2210)2學(xué)分 |
14 | 02211 | 自動(dòng)化制造系統(tǒng) | 先進(jìn)制造系統(tǒng) | 7 | 含課程設(shè)計(jì)(2212)2學(xué)分 |
18 | 10598 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化畢業(yè)設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 | 需答辯 | |
合計(jì) | 77及以上 |
14門及以上課程 (不含畢業(yè)設(shè)計(jì)) |