專業(yè)代碼:020101
專業(yè)名稱:經(jīng)濟學(專升本)
主考學校:華東師范大學
專業(yè)分類:?歼^渡(過渡日期:2018.7.1-2021.6.30)
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 14 | |
4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 4 | 含上機考核(00052)1學分 |
7 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 6 | |
8 | 00139 | 西方經(jīng)濟學 | 西方經(jīng)濟學 | 6 | |
9 | 00140 | 國際經(jīng)濟學 | 國際經(jīng)濟學 | 6 | |
10 | 00141 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 6 | |
11 | 00142 | 計量經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟計量學 | 6 | |
12 | 00143 | 經(jīng)濟思想史 | 經(jīng)濟思想史 | 5 | |
13 | 00138 | 中國近現(xiàn)代經(jīng)濟史 | 中國近現(xiàn)代經(jīng)濟史 | 4 | 選考課程,任選2門 |
14 | 04762 | 金融學概論 | 貨幣金融學 | 5 | |
15 | 09091 | 證券經(jīng)濟學 | 證券經(jīng)濟學 | 4 | |
16 | 10206 | 經(jīng)濟學畢業(yè)論文 | 不計學分,需答辨 | ||
17 | 00060 | 財政學 | 財政學 |
(17-19)換考英語(二)的課程 (20-21)加考課程,見說明 |
|
18 | 00104 | 證券投資分析 | 證券投資分析 | ||
19 | 09092 | 投資銀行學 | 投資銀行學 | ||
20 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | ||
21 | 00048 | 財政與金融 | 財政與金融 | ||
合計 | 76及以上 |
至少14門課程 (不含畢業(yè)論文) |