歡迎您訪問上海自考網(wǎng)!  今天是
當(dāng)前位置: 主頁 > 專業(yè)介紹 >

2019年上海自考120601物流管理(專升本)專業(yè)介紹

2019-02-14 11:25來源:上海自考網(wǎng)

專業(yè)代碼:120601

專業(yè)名稱:物流管理(專升本

主考學(xué)校:上海工程技術(shù)大學(xué)

專業(yè)分類:優(yōu)勢

序號 課程代碼 課程名稱 教材名稱 學(xué)分 備注
1 03709 馬克思主義基本原理概論 馬克思主義基本原理概論 4 公共基礎(chǔ)課(必修) 
2 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 中國近現(xiàn)代史綱要 2
3 00009 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) 6
4 00015 英語(二) 英語(二)自學(xué)教程 14
 5 07006 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理   7  
6 03361 企業(yè)物流 企業(yè)物流管理 4  
7 07724 物流系統(tǒng)工程 物流系統(tǒng)工程 5
8 03365 物流運輸管理 物流運輸管理 5
9 07729 倉儲技術(shù)和庫存理論 物流企業(yè)倉儲管理與實務(wù) 4
10 07725 物流規(guī)劃 物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計 4
11 03364 供應(yīng)鏈物流學(xué) 供應(yīng)鏈物流管理 4  
12 00043 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) 4 選考學(xué)分不得低于11學(xué)分,
課程門數(shù)不少于2門課程 
13 05374 物流企業(yè)財務(wù)管理 物流企業(yè)財務(wù)管理 5
14 00055 企業(yè)會計學(xué) 企業(yè)會計學(xué) 6
15 05381 物流管理軟件操作(實踐) 物流管理軟件操作 4
16 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4
17 04183 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) 5
 18 00098 國際市場營銷學(xué) 國際市場營銷學(xué) 5
         
 19 00147 人力資源管理(一) 人力資源管理(一) 6
 20 00151 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略概論 6
 21 00152 組織行為學(xué) 組織行為學(xué) 4
 22 02628 管理經(jīng)濟學(xué) 管理經(jīng)濟學(xué) 5
  10294 畢業(yè)論文     不計學(xué)分
合計       72 13門課程及以上
(不含畢業(yè)論文) 
說 明:
1、凡國家承認學(xué)歷的各類高校(含自考)管理類專業(yè)專科及以上畢業(yè)生可直接報考本專業(yè),其他專業(yè)專科及以上畢業(yè)生報考本專業(yè)需加考物流基礎(chǔ)(05363)。
2、課程代碼后標有“*”的課程屬“中國物流職業(yè)任職資格證書”課程的考試。
3、已通過高教自考財務(wù)管理學(xué)課程的,可免考物流企業(yè)財務(wù)管理。
4、已通過“英國皇家物流與運輸協(xié)會”(簡稱ILT)證書考試之后再獲得“中國物流職業(yè)經(jīng)理資格證書”(簡稱CPLM)中級證書的,可免考物流企業(yè)管理和庫存管理(二)兩門課程。
5、
上海市高等教育自學(xué)考試關(guān)于調(diào)整“經(jīng)濟學(xué)”等59個專業(yè)代碼和名稱的通知
上一篇:2019年上海自考120201K工商管理(專升本)專業(yè)介紹

下一篇:2019年上海自考120202市場營銷(專升本)專業(yè)介紹