旅游管理(導(dǎo)游方向)專業(yè)(專科)開考計(jì)劃 | ||||
專業(yè)代碼:A000202 | ||||
序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué)分 | 備 注 |
1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個(gè)代表’重要思想概論 | 4 | |
3 | 04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | |
4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)上機(jī)考核 | 2 | ||
5 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng) 類) | 6 | |
6 | 00187 | 旅游經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
7 | 00188 | 旅游心理學(xué) | 4 | |
8 | 06944 | 中國(guó)旅游文化 | 4 | |
9 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 序號(hào)9為選考課程,選考課程不少于14學(xué)分 |
00016 | 日語(yǔ)(二) | |||
09079 | 旅游與飯店英語(yǔ) | 8 | ||
00645 | 公共關(guān)系策劃 | 6 | ||
10 | 00190 | 中國(guó)旅游地理 | 5 | |
11 | 00191 | 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | |
12 | 06125 | 旅游美學(xué) | 4 | |
13 | 06011 | 旅游學(xué)概論 | 4 | |
14 | 00194 | 旅游法規(guī) | 4 | |
15 | 00195 | 導(dǎo)游業(yè)務(wù) | 4 | |
16 | 06998 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 不計(jì)學(xué)分 | 見說(shuō)明 |
合計(jì) | 73 | 15門課程(不含畢業(yè)實(shí)習(xí)) | ||
說(shuō)明: | ||||
1.已獲得全國(guó)導(dǎo)游員資格證書的考生,可申請(qǐng)免考旅游與中國(guó)文化、旅游法規(guī)、導(dǎo)游業(yè)務(wù)三門課程。 | ||||
2.畢業(yè)實(shí)習(xí)要求3個(gè)月,寫出不少于3000字的實(shí)習(xí)報(bào)告,并經(jīng)答辯合格。 |
旅游管理獨(dú)立本科段開考計(jì)劃 | ||||
專業(yè)代碼:B020210 | ||||
序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué)分 | 備 注 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 序號(hào)3--6為選考課程,任選2門,不少于9學(xué)分 |
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
6 | 09082 | 旅游會(huì)展企業(yè)操作實(shí)務(wù) | 2 | |
09083 | 旅游會(huì)展企業(yè)操作實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 2 | ||
7 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī)) | 1 | ||
8 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
9 | 00054 | 管理學(xué)原理 (原“對(duì)外經(jīng)濟(jì)管理概論”可頂替) | 6 | |
10 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
11 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | |
12 | 09080 | 城市旅游學(xué) | 4 | |
09081 | 城市旅游學(xué)(實(shí)踐) | 2 | ||
13 | 07365 | 旅游英語(yǔ)(一) | 12 | |
09084 | 旅游英語(yǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||
14 | 00197 | 旅游資源規(guī)劃與開發(fā) | 5 | |
15 | 00198 | 旅游企業(yè)投資與管理 | 4 | |
16 | 00200 | 客源國(guó)概況 | 4 | |
17 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
18 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
合計(jì) | 77及以上 | 15門課程(不含畢業(yè)論文) | ||
說(shuō)明: | ||||
1.撰寫畢業(yè)論文要求:應(yīng)考者在全部課程考試成績(jī)合格后應(yīng)撰寫畢業(yè)論文。論文題目及要求由主考院校公布和安排。 | ||||
2.城市旅游學(xué)的實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核為“城市旅游景點(diǎn)調(diào)查研究”,撰寫3000字左右的專題研究報(bào)告, | ||||
并通過考核。 |