級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時(shí)間 |
一級 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 90分鐘 |
二級 | C語言程序設(shè)計(jì) | 24 | 120分鐘 |
VB語言程序設(shè)計(jì) | 26 | 120分鐘 | |
VFP數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 27 | 120分鐘 | |
Java語言程序設(shè)計(jì) | 28 | 120分鐘 | |
ACCESS數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 29 | 120分鐘 | |
C++語言程序設(shè)計(jì) | 61 | 120分鐘 | |
MySQL數(shù)據(jù)程序設(shè)計(jì) | 63 | 120分鐘 | |
Web程序設(shè)計(jì) | 64 | 120分鐘 | |
MS Office高級應(yīng)用 | 65 | 120分鐘 | |
三級 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 120分鐘 |
數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 120分鐘 | |
軟件測試技術(shù) | 37 | 120分鐘 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 120分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 120分鐘 | |
四級 |
網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 90分鐘 |
數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 90分鐘 | |
軟件測試工程師 | 43 | 90分鐘 | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 |
考點(diǎn) | 地點(diǎn) | 咨詢電話 |
310009(徐匯) | 漕寶路120號34號樓101室 | 64942806 |
310033(奉賢) | 海泉路100號第三教學(xué)樓105室 |
60873289 64942806 |
級別 | 證書種類 | 獲證條件 | |
一級 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及WPSOffice應(yīng)用 | 科目14考試合格 | |
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及MSOffice應(yīng)用 | 科目15考試合格 | ||
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 科目16考試合格 | ||
二級 | 語言程序設(shè)計(jì)類 | C語言程序設(shè)計(jì) | 科目24考試合格 |
VB語言程序設(shè)計(jì) | 科目26考試合格 | ||
Java語言程序設(shè)計(jì) | 科目28考試合格 | ||
C++語言程序設(shè)計(jì) | 科目61考試合格 | ||
Web程序設(shè)計(jì) | 科目64考試合格 | ||
數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì)類 | VFP數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 科目27考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 科目29考試合格 | ||
MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì) | 科目63考試合格 | ||
辦公軟件 | MSOffice高級應(yīng)用 | 科目65考試合格 | |
三級 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
獲得二級語言程序設(shè)計(jì)類證書, 三級科目35考試合格 |
|
四級 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 獲得二級數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計(jì)類證書,三級科目36考試合格 | |
軟件測試技術(shù) |
獲得二級語言程序設(shè)計(jì)類證書, 三級科目37考試合格 |
||
信息安全技術(shù) |
獲得二級語言程序設(shè)計(jì)類證書, 三級科目38考試合格 |
||
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) |
獲得二級語言程序設(shè)計(jì)類證書, 三級科目39考試合格 |
||
網(wǎng)絡(luò)工程師 |
獲得三級科目35證書, 四級科目41考試合格 |
||
數(shù)據(jù)庫工程師 |
獲得三級科目36證書, 四級科目42考試合格 |
||
軟件測試工程師 |
獲得三級科目37證書, 四級科目43考試合格 |
||
信息安全工程師 |
獲得三級科目38證書, 四級科目44考試合格 |
||
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 |
獲得三級科目39證書, 四級科目45考試合格 |